|
Tri Hartono Rianto, S.E., M.Bus, Ak., CA (Direktur Keuangan PT Semen Padang) |
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya, Tri Hartono Rianto, salah satu alumni mahasiswa PPAk Universitas Andalas (Unand) yang telah menyelesaikan studi pada tanggal 5 Desember 2016, dan telah dinyatakan lulus ujian 7 modul Chartered Accountant (CA) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Pusat, serta diwisuda pada tanggal 25 Februari 2017, ingin berbagi pengalaman selama menempuh kuliah di PPAk Unand. Menurut pendapat saya, kuliah di PPAk Unand sangat membantu dan recommended sekali dalam mempersiapkan diri untuk menempuh ujian 7 modul CA dari IAI pusat. 1. Proses masuk menjadi mahasiswa PPAk Unand Adanya seleksi ujian masuk sebagai mahasiswa PPAk Unand membuat saya haus me-refresh kembali pengetahuan saya di bidang Akuntansi dan Keuangan. Dan bagi Unand, seleksi ini merupakan filter awal dalam rangka mendapatkan mahasiswa yang berkualitas dan siap dididik profesi akuntansi. Materi yang diujikan dalam seleksi ujian masuk ini merupakan pengetahuan basic yang memang diperlukan dalam perkuliahan nantinya, yang terdiri dari Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen dan Perpajakan. Bagi Calon mahasiswa PPAk Unand yang belum lulus seleksi ujian masuk namun telah memenuhi syarat sebagai calon mahasiswa PPAk Unand, tetap dapat kuliah di PPAk Unand, namun diwajibkan mengikuti program matrikulasi beberapa mata kuliah basic. Dengan proses di awla yang sudah cukup ketat, dapat dipastikan bahwa saya dan calon mahasiswa PPAk Unand telah memiliki pengetahuan basic yang diperlukan dengan seragam dengan seluruh mahasiswa PPAk Unand lainnya, pada saat itu. Dengan demikian, proses pendidikan profesi akuntansi dapat dilakukan oleh para dosen Unand dengan "frekuensi" yang sama bagi seluruh mahasiswa PPAk Unand. 2. Proses perkuliahan Proses perkuliahan di PPAk Unand merupakan proses yang paling exciting bagi saya. Betapa tidak? Ruangan perkuliahan yang ber-AC dengan meja dan kursi yang cukup representative untuk belajar dapat menumbuhkan semangat aktif belajar di dalam kelas. Waktu kuliah pun sesuai dengan standar SKS yang harus ditempuh, dimana perkuliahan dimulai dan berakhir secara ontime. Hal lain yang menurut saya cukup baik dan dapat menumbuhkan rasa disiplin belajar adalah sistem absensi yang ketat. Bila mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan selama lebih dari 25% waktu tatap muka perkuliahan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak layak untuk mengikuti ujian. Selain itu, hal lain yang juga cukup memberikan pemahaman yang komprehensif dalam belajar di PPAk Unand yaitu sistem pengajaran. Selain sistem pengajaran yang dipergunakan oleh PPAk Unand mengacu 100% pada panutan syllabus yang dikeluarkan oleh IAI Pusat seperti:
Para dosennya juga memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan sharing pengalaman saya kepada mahasiswa di kelas, atas hal-hal yang terjadi di dunia kerja terkait materi perkuliahan yang saat itu sedang dibahas di kelas. Tentunya dengan sistem pengajaran seperti ini, membuat semangat belajar mahasiswa menjadi tinggi, dimana perkuliahan tidak hanya membahas kasus secara text book, namun juga hal-hal yang benar-benar terjadi di dunia kerja. Matakuliah yang diajarkan oleh PPAk Unand terdiri dari 7 modul CA plus matakuliah Auditing, sehingga total seluruh program PPAk Unand terdiri dari 8 matakuliah. Hal lain yang juga membuat saya sangat beruntung kuliah di PPAk Unand yaitu dosen-dosen pengajarnya yang sangat kompeten dibidangnya, dan bahkan ada professor / guru besar yang juga mengajar, yaitu Prof. Dr. Eddy R. Rasyid, M.Com., Ak., CA sebagai salah satu guru besar di Unand dan juga Prof. Dr. Tafdil Husni, MBA yang juga saat ini menjabat sebagai Rektor Unand. Dosen-dosen lainnya yang juga menginspirasi saya saat kuliah di PPAk Unand baik yang memang berprofesi sebagai dosen maupun yang berprofesi sebagai auditor dan bahkan konsultan, yaitu: Dr. Elvira Luthan, M.Si., Ak., CA; Drs. Jonhar, M.Si., Ak., CA; Rayna Kartika, SE., M.Bus., Ak., CA; Drs. Sri Edmawati, M.Si., Ak., CA (yang juga sebagai Ketua Program PPAk Unand); Drs. Riwayadi, MBA., Ak., CA; Dr. H. Suhairi, M.Si., Ak., CA; Rahmat Kurniawan, SE., MA., Ak., CA; Dr. Rita Rahayu, M.Si., Ak., CA; Dr. Efa Yonnedi, SE., M.Com., Ak., CA (yang juga sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Unand); Rahmat Febrianto, SE., M.Si., Ak., CA; Dr. Miko Kamal; Drs. Syahril Ali, M.Si., Ak., CPA; dan Dr. Yuskar, SE, MA, Ak. Tentunya hal ini merupakan penyemangat bagi seluruh mahasiswa PPAk Unand untuk lebih giat belajar. Untuk itu, pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima-kasih yang tak terhingga kepada para dosen PPAk Unand. 3. Ujian Lokal & Pusat Sebelum mengikuti ujian modul CA, PPAk Unand juga menyelenggarakan ujian lokal bagi mahasiswanya. Dengan adanya ujian lokal, maka setiap mahasiswa harus mempersiapkan diri, belajar. Kondisi ini menjadikan saya telah memperiapkan diri jauh-jauh hari belajar setiap matakuliah secara komprehensif sebelum menghadapi ujian modul CA. Adanya tambahan jadwal kelas untuk melatih soal-soal yang terkait dengan modil CA membuat saya dan mahasiswa lainnya merasa memiliki "bekal" yang cukup dalam menghadapi ujian modul CA. Unand menyelenggarakan ujian modul CA dua kali dalam setahun, sehingga kami dapat mengatur jadwal kami untuk membagi matakuliah ujian modul CA menjadi empat di periode pertama dan tiga di periode kedua. Pembagian ujian modul CA menjadi 2 periode cukup membantu saya dalam mengatur jadwal ujian modul CA tersebut, dan sebagai hasil, alhamdulilah saya dapat lulus seluruh tujuh ujian modul CA tersebut dalam waktu 1 tahun. Sedangkan untuk ujian lokal yang dilakukan sebelum ujian modul CA, telah pula saya jalani dan dinyatakan lulus oleh PPAk Unand seluruh delapan matakuliah ujian lokal tersebut, dan mendapat gelar Akuntan (Ak.) berpredikat "Dengan Pujian". 4. Penutup Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima-kasih kepada para dosen di PPAk Unand, dan tentu saja saya sangat merekomendasikan kepada masyarakat umum bila ingin mengambil gelar CA agar mengambil melalui program PPAk Universitas Andalas, karena kualitas mengajar, fasilitas, dan metode pengajarannya yang sangat efektif dan terarah.
Billai taufiq wal hidayah, wassalaamu'alaikum Wr.Wb. |
![]() |
Peningkatan pemahaman akuntansi secara komprehensiv saya peroleh di PPAk. Mahasiswa diajak berfikir analitis dan kritis tentang teori dan aplikasi ilmu akuntansi di dunia bisnis. Mahaisiswa juga dibekali pemahaman tentang isu akuntansi kontemporer serta etika profesi. Bekal di PPAk tersebut sangat berkontribusi positif terhadap perkembangan karir saya. Hal ini dibuktikan dengan apresiasi yang diberikan oleh atasan, rekan kerja maupun klien. (Irvan Desmal, SE., Ak adalah alumni PPAk FE Unand Angkatan IV) |
Irvan Desmal, SE., Ak |
|
|
Nama Alumni | Angkatan | Tanggal Wisuda | Pekerjaan | |||||
001 | Asrial AB | 01 | 08 April 2006 | ||||||
002 | Meihendri | 01 | 08 April 2006 | Dosen FE UBH, Padang | |||||
003 | Herawati | 01 | 08 April 2006 | Dosen FE UBH, Padang | |||||
004 | Ario Prawira Muji | 01 | 08 April 2006 | ||||||
005 | Afrizon | 01 | 08 April 2006 | Dosen FE UBH Padang | |||||
006 | Muchlizul Hamdi | 01 | 08 April 2006 | Dosen FE UBH Padang | |||||
007 | Ingra Sovita | 01 | 08 April 2006 | Dosen STIE-Dharma Andalas Padang | |||||
008 | Zaitul | 01 | 08 April 2006 | Dosen FE UBH, Padang | |||||
009 | Rika Ariani | 01 | 08 April 2006 | ||||||
010 | Yosyerly Syofyan | 01 | 08 April 2006 | ||||||
011 | Lucy A. Hakim | 01 | 08 April 2006 | ||||||
012 | Yunilma | 02 | 07 April 2007 | ||||||
013 | Harry Kurniawan | 02 | 07 April 2007 | ||||||
014 | Alexander Sanur | 02 | 15 Agustus 2009 | ||||||
015 | Popi Fauziati | 02 | 07 April 2007 | Dosen FE. UBH Padang | |||||
016 | Erly Mulyani | 02 | 07 April 2007 | ||||||
017 | Fivi Anggraini | 02 | 07 April 2007 | Dosen FE. UBH Padang | |||||
018 | Multahanri | 03 | 27 Oktober 2007 | ||||||
019 | Muhammad Fadhil Akbar | 03 | 27 Oktober 2007 | ||||||
020 | Mona | 03 | 27 Oktober 2007 | ||||||
021 | Widya Dwi Anggraini | 03 | 27 Oktober 2007 | ||||||
022 | Amy Aisya | 03 | 27 Oktober 2007 | ||||||
023 | Ridha Oktavia | 03 | 27 Oktober 2007 | PT. Bakrie Telecom | |||||
024 | Rahmat Kurniawan | 03 | 27 Oktober 2007 | Dosen FE Unand Padang | |||||
025 | Muhammad Fadly | 03 | 27 Oktober 2007 | ||||||
026 | Mohammad Rafdi | 03 | 27 Oktober 2007 | ||||||
027 | Ferlicia Aberta | 04 | 27 Oktober 2007 | BNI Life Insurance, Jakarta | |||||
028 | Vicky Rahma Putri | 04 | 27 Oktober 2007 | ||||||
029 | Desirizta Sari Steviani | 04 | 27 Oktober 2007 | Badan Diklat Pemprov Sumbar | |||||
030 | Lidya Utamaningsih | 04 | 27 Oktober 2007 | PT. Bank BNI (Persro) | |||||
031 | Benny Irawan | 04 | 27 Oktober 2007 | PT. Usadi Sistemindo Intermatika | |||||
032 | Masjidil Poro | 04 | 27 Oktober 2007 | ||||||
033 | Intan Novia Fatma Nanda | 04 | 27 Oktober 2007 | ||||||
034 | Irvan Desmal | 04 | 27 Oktober 2007 | BUT Vico Indonesia | |||||
035 | Laynita Sari | 04 | 27 Oktober 2007 | BRI Cabang Dharmasraya | |||||
036 | Denny Yohana | 04 | 27 Oktober 2007 | Dosen FE Unand Padang | |||||
037 | Agusman | 04 | 27 Oktober 2007 | ||||||
038 | Dessy Haryani | 05 | 20 Desember 2008 | Dosen FE UPI YPTK Padang | |||||
039 | Ivo Fitriana Sari | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
040 | Rini Hartati | 05 | 20 Desember 2008 | Kementrian Agama | |||||
041 | Ema Yohana | 05 | 15 Agustus 2009 | DJP Padang | |||||
042 | Yoanita Merly | 05 | 25 September 2010 | ||||||
043 | Adelia Agnita | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
044 | Rezdiana | 05 | 20 Desember 2008 | DJP Padang | |||||
045 | Jhoni Marbeta | 05 | 15 Agustus 2009 | LPP RRI Bukittinggi | |||||
046 | Afrizal Azis | 05 | 20 Desember 2008 | Dosen FE UPI YPTK Padang | |||||
047 | Irawati | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
048 | Elfiswandi | 05 | 20 Desember 2008 | Dekan & Dosen FE UPI YPTK Padang | |||||
049 | Novrita Salim | 05 | 04 April 2009 | ||||||
050 | Yosi Yulia | 05 | 04 April 2009 | ||||||
051 | Sari Prima Tanti | 05 | 04 April 2009 | ||||||
052 | Siska Wahyuni | 05 | 15 Agustus 2009 | ||||||
053 | Ricka Risanty | 05 | 20 Desember 2008 | PT. Askes (Persero) | |||||
054 | Wiwi Faurani | 05 | 04 April 2009 | ||||||
055 | Metri Satriani Erzinaldi | 05 | 20 Desember 2008 | Bank Mega Syariah, Cabang Bengkulu | |||||
056 | Lati Praja Delmana | 05 | 20 Desember 2008 | KPU Kab. Dharmasraya | |||||
057 | Panji Nusantara | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
058 | Femmy Hastuti | 05 | 04 April 2009 | ||||||
059 | Nensy Krisna Barshal | 05 | 20 Desember 2008 | BPM Provinsi Sumatera Barat | |||||
060 | Desi Riawati | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
061 | Yuli Hermawyah Harahap | 05 | 25 September 2010 | ||||||
062 | Rina Sari Dewi | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
063 | Widdia Putri | 05 | 15 Agustus 2009 | ||||||
064 | Yudhi Pratama | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
065 | Herlin Viona | 05 | 20 Desember 2008 | PT. Semen Padang (Persero) | |||||
066 | Elvi Roza | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
067 | Tesi Yulefi Dilfara | 05 | 04 April 2009 | Perum Pegadaian, Jambi | |||||
068 | Daisy Lia Budiarti | 05 | 20 Desember 2008 | ||||||
069 | Syafitri Nur Nasution | 06 | 05 Desember 2009 | ||||||
070 | Effri Yanto | 06 | 05 Desember 2009 | ||||||
071 | Sri Wahyuni | 06 | 05 Desember 2009 | ||||||
072 | Anthony Iskandar | 06 | 05 Desember 2009 | ||||||
073 | Lina Rahmelia | 06 | 05 Desember 2009 | ||||||
074 | Indah Amalia | 06 | 05 Desember 2009 | ||||||
075 | Yulia Syafitri | 06 | 05 Desember 2009 | Dosen STIE-KBP Padang | |||||
076 | Putri Metta Sari | 06 | 06 Maret 2010 | ||||||
077 | Tet Linda Yani | 06 | 25 September 2010 | Dosen STIE-KBP Padang | |||||
078 | Winda Nopita | 06 | 25 September 2010 | Komisi Pemilihan Umum | |||||
079 | Yaser Ravela | 06 | 05 Desember 2009 | ||||||
080 | Chesilia Ramola | 06 | 05 Desember 2009 | PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero), Jambi | |||||
081 | Ranti Wulandari | 06 | 26 Februari 2011 | ||||||
082 | Eladesia Nodralina Rosya | 07 | 26 Juni 2010 | ||||||
083 | Erik Parnala | 07 | 26 Juni 2010 | Pemda Solok | |||||
084 | Indah Permata Putri | 07 | 26 Juni 2010 | PT. Bank Mandiri Tbk | |||||
085 | Helmi Sasmita | 07 | 26 Juni 2010 | ||||||
086 | Ria Melati | 07 | 26 Juni 2010 | ||||||
087 | Anita Karina Khairunnisa | 07 | 26 Juni 2010 | Mazars Indonesia | |||||
088 | Nadia Roza | 07 | 26 Juni 2010 | BPKP | |||||
089 | Nova Indriani | 07 | 26 Juni 2010 | BPKP | |||||
090 | Budi Sugandha | 07 | 26 Juni 2010 | ||||||
091 | Dona Monica | 07 | 26 Juni 2010 | RS Semen Padang | |||||
092 | Metha Fatma | 07 | 25 September 2010 | ||||||
093 | Poppy Rahayu | 07 | 26 Juni 2010 | BPKP | |||||
094 | Yori Afandi | 07 | 28 Mei 2011 | ||||||
095 | Dandes Rifa | 07 | 26 Juni 2010 | Dosen FE UBH Padang | |||||
096 | Yeasy Darmayanti | 07 | 26 Juni 2010 | Dosen FE UBH Padang | |||||
097 | Delia Fadila | 08 | 25 September 2010 | ||||||
098 | Andila Yumita Sari | 08 | 25 September 2010 | ||||||
099 | Rizka Adilla | 08 | 25 September 2010 | ||||||
100 | Fifna Zelfi Syukri | 08 | 26 Februari 2011 | PT. Sharp Cabang Padang | |||||
101 | Budi Sasongko | 08 | 25 September 2010 | PT. Garam (Persero) | |||||
102 | Prihandhini Valiona Astri | 09 | 28 Mei 2011 | ||||||
103 | Iashika Gelaura Mamia | 09 | 28 Mei 2011 | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | |||||
104 | Romie Syahrial | 09 | 28 Mei 2011 | BPRS Carana Kiat Andalas | |||||
105 | Husnawati | 09 | 28 Mei 2011 | ||||||
106 | Widya Pratiwi | 09 | 28 Mei 2011 | ||||||
107 | Fortuna Nidyafeny | 09 | 28 Mei 2011 | ||||||
108 | Richie Sutanto | 09 | 28 Mei 2011 | Family Raya Grup | |||||
109 | Ulfa Luthfia Nanda | 09 | 28 Mei 2011 | RS Dr. Bratanata | |||||
110 | Resa Puji Astuti | 10 | 25 Februari 2012 | Kejaksaan Tinggi Sumbar | |||||
111 | Eka Eriani | 10 | 25 Februari 2012 | ||||||
112 | Ika Sari Wahyuni TD | 10 | 25 Februari 2012 | ||||||
113 | Sri Meyga | 10 | 25 Februari 2012 | ||||||
114 | Andi William Fernando TD | 10 | 25 Februari 2012 | Family Raya Grup | |||||
115 | Fifie Adrian | 10 | 25 Februari 2012 | ||||||
116 | Nini | 10 | 25 Februari 2012 | ||||||
117 | Neni Marwan | 11 | 26 Mei 2012 | ||||||
118 | Ihsan Wahyudi | 11 | 26 Mei 2012 | Bank Nagari | |||||
119 | Yolla Minang Ayu | 11 | 1 September 2012 | ||||||
120 | Vitri Mahendrina Sari | 11 | 26 Mei 2012 | PT. Archieteam DC | |||||
121 | Umul Rahmi | 11 | 1 September 2012 | ||||||
122 | Rika Rahman | 11 | 1 September 2012 | PT. Semen Padang (Persero) | |||||
123 | Dhandy Nugraha | 11 | 26 Mei 2012 | PT. Pos Indonesia (Persero) | |||||
124 | Abdul Harist Amin | 11 | 26 Mei 2012 | Bank BPD Jambi | |||||
125 | Yelmita | 11 | 26 Mei 2012 | PT. BCA Cabang Padang | |||||
126 | Raisa | 11 | 26 Mei 2012 | NGO | |||||
127 | Rahma Sari Yunita | 11 | 26 Mei 2012 | ||||||
128 | Arif Budiawan | 11 | 26 Mei 2012 | ||||||
129 | Septarini Geminastitie | 11 | 26 Mei 2012 | ||||||
130 | Ilma Hudalina Fumasa | 11 | 26 Mei 2012 | NGO | |||||
131 | Muhammad Arsyad | 12 | 1 September 2012 | ||||||
132 | Andre Wahyudi | 12 | 1 September 2012 | ||||||
133 | Vinda Nursyadilla | 12 | 1 September 2012 | ||||||
134 | Handri | 12 | 1 September 2012 | ||||||
135 | Suci Ardelina | 12 | 1 September 2012 | ||||||
136 | Minda Desiva | 12 | 1 September 2012 | ||||||
137 | Zulhendra | 12 | 1 September 2012 | ||||||
138 | Reno Rika Nesia | 12 | 1 September 2012 | ||||||
139 | Fuji Dewitamara | 12 | 1 September 2012 | ||||||
140 | Yudi Syofyananda | 12 | 1 September 2012 | ||||||
141 | Rita Purnama Sari | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
142 | Erna Yurita | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
143 | Riri Sahyda | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
144 | Rama Yudi | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
145 | Miranda Adelin Sasmita | 13 | 22 Februari 2014 | ||||||
146 | Ilham Illahi | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
147 | Rima Irmadora | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
148 | Yennesy Damayanti | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
149 | Annisa Charisma Jufri | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
150 | Rise Mega Purnama | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
151 | Iva Novanie | 13 | 22 Februari 2014 | ||||||
152 | Galfib Jenni Tantawi | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
153 | Yanuaricko Bostani | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
154 | Rio Eka Putra | 13 | 01 Juni 2013 | ||||||
155 | Siti Handriyati Amalia | 14 | 22 Februari 2014 | ||||||
156 | Novia Citra Dewi | 14 | 30 Nopember 2013 | ||||||
157 | Misneli | 14 | 30 Nopember 2013 | ||||||
158 | Nozi Liswandi | 14 | 22 Februari 2014 | ||||||
159 | Milcia Triana | 14 | 30 Nopember 2013 | ||||||
160 | Misi Arizanti | 14 | 30 Nopember 2013 | ||||||
161 | Jennisa Dwina Indriani | 14 | 22 Februari 2014 | ||||||
162 | Azizatul Fitri | 14 | 30 Nopember 2013 | ||||||
163 | Yudhialfi Harianda | 14 | 30 Agustus 2014 | ||||||
164 | Aulya Syafitri | 14 | 30 Nopember 2013 | ||||||
165 | Fardyan | 14 | 30 Nopember 2013 | ||||||
166 | Abdi Hidayat | 15 | 31 May 2014 | ||||||
167 | Oktami Achni | 15 | 30 Agustus 2014 | ||||||
168 | Randhy Ichsan | 15 | 31 May 2014 | ||||||
169 | Ayesha Furry Nusyirwan | 16 | 29 Nopember 2014 | ||||||
170 | Nike Kurnia | 16 | 29 Nopember 2014 | ||||||
171 | Helga Nuri Honesty | 16 | 29 Nopember 2014 | ||||||
172 | Indah Zulmita Putri | 16 | 29 Nopember 2014 | ||||||
173 | Rina Sri Wahyu | 16 | 29 Nopember 2014 | ||||||
174 | Refinia Widiastuty | 16 | 29 Nopember 2014 | ||||||
175 | Benny Suhendra | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
176 | Denny Novi Satria | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
177 | Adfris Ramadhan Mufti | 15 | 28 Februari 2015 | ||||||
178 | Nella Oktaria Sari | 16 | 28 Februari 2015 | ||||||
179 | Anggun Sari | 16 | 28 Februari 2015 | ||||||
180 | Adek Mailisa Fitri | 16 | 28 Februari 2015 | ||||||
181 | Hafizah Mutia | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
182 | Ella Ridha | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
183 | Yuda Ditio Rahmadi | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
184 | Silvia Pratiwi | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
185 | Reni Dahar | 17 | 28 Februari 2015 | Dosen STIE Dharma Andalas | |||||
186 | Rangga Putra Ananto | 17 | 28 Februari 2015 | Dosen Politeknik Negeri Padang | |||||
187 | Suttria Wiranda | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
188 | Regina Melivia | 17 | 28 Februari 2015 | ||||||
189 | Puspita Rama Nopiana | 17 | 28 Februari 2015 |
Dosen STMIK |
|||||
190 | Rahmat Novriyan | 19 | 25 Februari 2017 |
Semen Padang |
|||||
191 | Tri Hartono Rianto | 19 | 25 Februari 2017 |
Semen Padang |
|||||
192 | Kristianto Setiawan | 18 | 24 Februari 2018 |
KAP Sayuti Gazali |
|||||
193 | Aditya Mahendra Dion W. | 19 | 24 Februari 2018 |
Semen Padang |
|||||
194 | Renal Rifal | 18 | 24 Agustus 2018 |
Incasi Raya |
|||||
195 | Harland Trinanda Ribsa | 19 | 24 Agustus 2018 |
Pegadaian |
|||||
196 | Grace Valentino | 19 | 24 Agustus 2018 | ||||||
197 | Andre Kurniawan | 18 | 23 November 2018 | ||||||
198 | Fachrul Rozi | 18 | 23 November 2018 | ||||||
199 | Hafizs Yusmar | 18 | 23 November 2018 | BPN Kepri | |||||
200 | Novia Zayetri | 18 | 23 November 2018 | RS.Semen Pdg | |||||
201 | Puspita Marchianggita | 18 | 23 November 2018 | KAP Sayuti Gazali | |||||
202 | Rina Susanti | 18 | 23 November 2018 | KAP GAfar Salim |